Overnachten in
4 gasten – 2 slaapkamers – douche – wastafel – toilet
Dé plek waar u kunt genieten van rust en ruimte. Onze drie boerderij appartementen hebben stuk voor stuk een prachtig vrij uitzicht over de weilanden en de bossen, eerlijk waar: adembenemend.
Ga er op uit
Onze drie boerderijappartementen zijn de ideale uitvalsbasis om te wandelen en fietsen. Neem bijvoorbeeld een bezoekje aan de nabijgelegen dorpen: Reutum, Tubbergen, Vasse en het historische stadje Ootmarsum.
Tarieven 2026
| Datum | Periode | 2 personen | 4 personen |
|---|---|---|---|
| 3 t/m 6 april | Pasen | € 385 | € 450 |
| 6 april t/m 13 mei | Week | € 485 | € 550 |
| 6 april t/m 13 mei | Weekend/midweek | € 375 | € 440 |
| 13 t/m 18 mei | Hemelvaart | € 485 | € 550 |
| 18 t/m 22 mei | Midweek | € 375 | € 440 |
| 22 t/m 25 mei | Pinksteren | € 395 | € 460 |
| 25 mei t/m 22 juni | Week | € 530 | € 595 |
| 25 mei t/m 22 juni | Weekend/midweek | € 395 | € 460 |
| 22 juni t/m 17 juli | Week | € 575 | € 640 |
| 22 juni t/m 17 juli | Weekend/midweek | € 430 | € 490 |
| 17 juli t/m 21 augustus | Week | € 655 | € 725 |
| 17 juli t/m 21 augustus | Weekend/midweek | € 485 | € 550 |
| 21 aug. t/m 14 sept. | Week | € 530 | € 595 |
| 21 aug. t/m 14 sept. | Weekend/midweek | € 405 | € 475 |
| 14 sept. t/m 2 nov. | Week | € 495 | € 560 |
| 14 sept. t/m 2 nov. | Weekend/midweek | € 395 | € 460 |



















